0

0

0

0

首頁›船期表
 
船期表Sailing Schedules
 
台灣 - (華南) 虎門 PSA - 黃埔 定期航線
船名 航次 基隆 台中 高雄 虎門
PSA
黃埔
新沙港
黃埔
新港集司
 
赤灣
結關 開航 結關 開航 結關 開航
台塑貨櫃4號 4776W 07/11 07/14 07/11 07/14 07/11 07/15 07/16 07/17 07/17 07/18
台塑貨櫃4號 4777W 07/18 07/21 07/18 07/21 07/18 07/22 07/23 07/24 07/24 07/25
台塑貨櫃4號 4778W 07/25 07/28 07/25 07/28 07/25 07/29 07/30 07/31 07/31 08/01
台塑貨櫃4號 4779W 08/01 08/04 08/01 08/04 08/01 08/05 08/06 08/07 08/07 08/08
 
台灣那霸宮古石垣 出口 定期航線
船名 航次 基隆結關 台中結關 高雄 ETA ETA
結關 開航 那霸 宮古、石垣
SETSU MARU 2514N 07/09 07/09 07/09 07/13 07/15
SETSU MARU 2515N 07/23 07/23 07/23 07/27 07/29
SETSU MARU 2516N 08/06 08/06 08/06 08/10 08/12
SETSU MARU 2517N 08/20 08/20 08/20 08/24 08/26
那霸宮古石垣台灣 進口 定期航線
船名 航次 那霸
ETD
宮古、石垣
ETA/D
高雄
ETA
基隆(北拖)
ETA
SETSU MARU 2514S 07/10 ----- / 07/11 07/13 07/14
SETSU MARU 2515S 07/24 ----- / 07/25 07/27 07/28
SETSU MARU 2516S 08/07 ----- / 08/08 08/10 08/11
SETSU MARU 2517S 08/21 ----- / 08/22 08/24 08/25
 
台灣 - 大陸華東 華北地區 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 07/28-07/29 - 華北各港口
TBN - - 07/28-07/29 長江流域各港口
 
台灣 - 韓國 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 07/27-07/29 - 唐津、仁川釜山
TBN - 07/27-07/29 - 唐津、平澤釜山
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口   
歡迎洽詢 高雄:07-3355688  胡小姐、許小姐
       台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐