0
船名 | 航次 | 基隆 | 台中 | 高雄 | 虎門 PSA |
黃埔 新沙港 |
黃埔 新港集司 |
赤灣 |
|||
結關 | 開航 | 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | ||||||
-------- | ---- |
船名 | 航次 | 基隆結關 | 台中結關 | 高雄 | ETA | ETA | |
結關 | 開航 | 那霸 | 宮古、石垣 | ||||
SETSU MARU | 2516N | 08/06 | 08/06 | 08/06 | 08/10 | 08/12 | ※ |
SETSU MARU | 2517N | 08/20 | 08/20 | 08/20 | 08/24 | 08/26 | ※ |
SETSU MARU | 2518N | 09/03 | 09/03 | 09/03 | 09/07 | 09/09 | ※ |
SETSU MARU | 2519N | 09/17 | 09/17 | 09/17 | 09/21 | 09/23 | ※ |
船名 | 航次 | 那霸 ETD |
宮古、石垣 ETA/D |
高雄 ETA |
基隆(北拖) ETA |
SETSU MARU | 2516S | 08/07 | ----- / 08/08 | 08/10 | 08/11 |
SETSU MARU | 2517S | 08/21 | ----- / 08/22 | 08/24 | 08/25 |
SETSU MARU | 2518S | 09/04 | ----- / 09/05 | 09/07 | 09/09 |
SETSU MARU | 2519S | 09/18 | ----- / 09/19 | 09/21 | 09/23 |
船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
TBN | - | - | - | 華北各港口 |
TBN | - | - | - | 長江流域各港口 |
船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
TBN | - | 09/17-09/18 | - | 唐津、仁川、釜山 |
TBN | - | 09/29-09/30 | - | 唐津、平澤、釜山 |
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口 歡迎洽詢 高雄:07-3355688 胡小姐、許小姐 台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐 |