0

0

0

0

首頁›船期表
 
船期表Sailing Schedules
 
台灣 - (華南) 虎門 PSA - 黃埔 定期航線
船名 航次 基隆 台中 高雄 虎門
PSA
黃埔
新沙港
黃埔
新港集司
 
赤灣
結關 開航 結關 開航 結關 開航
台塑貨櫃4號 4772W 06/13 06/16 06/13 06/16 06/13 06/17 06/18 06/19 06/19 06/20
台塑貨櫃4號 4773W 06/20 06/23 06/20 06/23 06/20 06/24 06/25 06/26 06/26 06/27
台塑貨櫃4號 4774W 06/27 06/30 06/27 06/30 06/27 07/01 07/02 07/03 07/03 07/04
台塑貨櫃4號 4775W 07/04 07/07 07/04 07/07 07/04 07/08 07/09 07/10 07/10 07/11
 
台灣那霸宮古石垣 出口 定期航線
船名 航次 基隆結關 台中結關 高雄 ETA ETA
結關 開航 那霸 宮古、石垣
SETSU MARU 2512N 06/11 06/11 06/11 06/15 06/17
SETSU MARU 2513N 06/25 06/25 06/25 06/29 07/01
SETSU MARU 2514N 07/09 07/09 07/09 07/13 07/15
SETSU MARU 2515N 07/23 07/23 07/23 07/27 07/29
那霸宮古石垣台灣 進口 定期航線
船名 航次 那霸
ETD
宮古、石垣
ETA/D
高雄
ETA
基隆(北拖)
ETA
SETSU MARU 2512S 06/12 ----- / 06/13 06/15 06/16
SETSU MARU 2513S 06/26 ----- / 06/27 06/29 06/30
SETSU MARU 2514S 07/10 ----- / 07/11 07/13 07/14
SETSU MARU 2515S 07/24 ----- / 07/25 07/27 07/28
 
台灣 - 大陸華東 華北地區 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 06/28-06/29 - 華北各港口
TBN - - 06/28-06/29 長江流域各港口
 
台灣 - 韓國 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 06/27-06/29 - 唐津、仁川釜山
TBN - 06/27-06/29 - 唐津、平澤釜山
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口   
歡迎洽詢 高雄:07-3355688  胡小姐、許小姐
       台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐