0

0

0

0

首頁›船期表
 
船期表Sailing Schedules
 
台灣 - (華南) 虎門 PSA - 黃埔 定期航線
船名 航次 基隆 台中 高雄 虎門
PSA
黃埔
新沙港
黃埔
新港集司
 
赤灣
結關 開航 結關 開航 結關 開航
台塑貨櫃4號 4754W 01/10 01/13 01/10 01/13 01/10 01/14 01/15 01/16 01/16 01/17
台塑貨櫃4號 4755W 01/17 01/20 01/17 01/20 01/17 01/21 01/22 01/23 01/23 01/24
台塑貨櫃4號 4756W 01/24 01/27 01/24 01/27 01/24 01/28 01/29 01/30 01/30 SKIP
台塑貨櫃4號 4757W 02/14 02/17 02/14 02/17 02/14 02/18 02/19 02/20 02/20 02/21
台塑貨櫃4號 4758W 02/21 02/24 02/21 02/24 02/21 02/25 02/26 02/27 02/27 02/28
 
台灣那霸宮古石垣 出口 定期航線
船名 航次 基隆結關 台中結關 高雄 ETA ETA
結關 開航 那霸 宮古、石垣
SETSU MARU 2501N 01/08 01/08 01/08 01/12 01/14
SETSU MARU 2502N 01/22 01/22 01/22 01/26 01/28
SETSU MARU 2503N 02/05 02/05 02/05 02/09 02/11
SETSU MARU 2504N 02/19 02/19 02/19 02/23 02/25
那霸宮古石垣台灣 進口 定期航線
船名 航次 那霸
ETD
宮古、石垣
ETA/D
高雄
ETA
基隆(北拖)
ETA
SETSU MARU 2501S 01/09 ----- / 01/10 01/12 01/13
SETSU MARU 2502S 01/23 ----- / 01/24 01/26 01/27
SETSU MARU 2503S 02/06 ----- / 02/07 02/09 02/10
SETSU MARU 2504S 02/20 ----- / 02/21 02/23 02/24
 
台灣 - 大陸華東 華北地區 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 02/13-02/14 - 華北各港口
TBN - - 02/13-02/14 長江流域各港口
 
台灣 - 韓國 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 02/05-02/07 - 唐津、仁川釜山
TBN - 02/19-02/21 - 唐津、平澤釜山
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口   
歡迎洽詢 高雄:07-3355688  胡小姐、許小姐
       台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐