0
| 船名 | 航次 | 基隆 | 台中 | 高雄 | 虎門 PSA |
黃埔 新沙港 |
黃埔 新港集司 |
赤灣 |
|||
| 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | ||||||
| -------- | ---- | ||||||||||
| 船名 | 航次 | 基隆結關 | 台中結關 | 高雄 | ETA | ETA | |
| 結關 | 開航 | 那霸 | 宮古、石垣 | ||||
| SETSU MARU | 2614N | 07/14 | ---- | 07/14 | 07/19 | 07/21 | ※ |
| SETSU MARU | 2615N | 07/28 | ---- | 07/28 | 08/02 | 08/04 | ※ |
| SETSU MARU | 2616N | 08/11 | ---- | 08/11 | 08/16 | 08/18 | ※ |
| SETSU MARU | 2617N | 08/25 | ---- | 08/25 | 08/30 | 09/01 | ※ |
| 船名 | 航次 | 那霸 ETD |
宮古、石垣 ETA/D |
高雄 ETA |
基隆(北拖) ETA |
| SETSU MARU | 2614S | 07/16 | ----- / 07/17 | 07/19 | 07/21 |
| SETSU MARU | 2615S | 07/30 | ----- / 07/31 | 08/02 | 08/04 |
| SETSU MARU | 2616S | 08/13 | ----- / 08/14 | 08/16 | 08/18 |
| SETSU MARU | 2617S | 08/27 | ----- / 08/28 | 08/30 | 09/01 |
| 船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
| BAO HONG 17 | 26714 | 07/04~07/06 | - | 華北各港口 |
| TBN | - | 07/28~07/30 | - | 長江流域各港口 |
| 船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
| HARMONY 1 | 2612 | 04/28-04/29 | - | 唐津、仁川、釜山 |
| TBN | - | 05/15-05/16 | - | 唐津、平澤、釜山 |
| 並有不定期航線至中東印巴非洲等港口 歡迎洽詢 高雄:07-3355688 胡小姐、許小姐 台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐 |
||||