0

0

0

0

首頁›船期表
 
船期表Sailing Schedules
 
台灣 - (華南) 虎門 PSA - 黃埔 定期航線
船名 航次 基隆 台中 高雄 虎門
PSA
黃埔
新沙港
黃埔
新港集司
 
赤灣
結關 開航 結關 開航 結關 開航
台塑貨櫃4號 4731W 07/12 07/14 07/12 07/15 07/12 07/16 07/17 07/18 07/18 07/19
台塑貨櫃4號 4732W 07/19 07/21 07/19 07/22 07/19 07/23 07/24 07/25 07/25 07/26
台塑貨櫃4號 4733W 07/26 07/28 07/26 07/29 07/26 07/30 07/31 08/01 08/01 08/02
台塑貨櫃4號 4734W 08/02 08/04 08/02 08/05 08/02 08/06 08/07 08/08 08/08 08/09
台塑貨櫃4號 4735W 08/09 08/11 08/09 08/12 08/09 08/13 08/14 08/15 08/15 08/16
 
台灣那霸宮古石垣 出口 定期航線
船名 航次 基隆結關 台中結關 高雄 ETA ETA
結關 開航 那霸 宮古、石垣
SETSU MARU 2413N 07/03 07/03 07/03 07/07 07/09
SETSU MARU 2414N 07/17 07/17 07/17 07/21 07/23
SETSU MARU 2415N 08/07 08/07 08/07 08/11 08/13
SETSU MARU 2416N 08/21 08/21 08/21 08/25 08/27
那霸宮古石垣台灣 進口 定期航線
船名 航次 那霸
ETD
宮古、石垣
ETA/D
高雄
ETA
基隆(北拖)
ETA
SETSU MARU 2413S 07/04 ----- / 07/05 07/07 07/08
SETSU MARU 2414S 07/18 ----- / 07/19 07/21 07/22
SETSU MARU 2415S 08/08 ----- / 08/09 08/11 08/12
SETSU MARU 2416S 08/22 ----- / 08/23 08/25 08/26
 
台灣 - 大陸華東 華北地區 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 07/30-07/31 - 華北各港口
TBN - - 07/30-07/31 長江流域各港口
 
台灣 - 韓國 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 07/15-07/16 - 唐津、仁川釜山
TBN - 07/31-08/01 - 唐津、平澤釜山
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口   
歡迎洽詢 高雄:07-3355688  胡小姐、許小姐
       台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐