0
| 船名 | 航次 | 基隆 | 台中 | 高雄 | 虎門 PSA |
黃埔 新沙港 |
黃埔 新港集司 |
赤灣 |
|||
| 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | ||||||
| -------- | ---- | ||||||||||
| 船名 | 航次 | 基隆結關 | 台中結關 | 高雄 | ETA | ETA | |
| 結關 | 開航 | 那霸 | 宮古、石垣 | ||||
| SETSU MARU | 2520N | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/19 | 10/21 | ※ |
| SETSU MARU | 2521N | 10/29 | 10/29 | 10/29 | 11/02 | 11/04 | ※ |
| SETSU MARU | 2522N | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/16 | 11/18 | ※ |
| SETSU MARU | 2523N | 11/26 | 11/26 | 11/26 | 11/30 | 12/02 | ※ |
| 船名 | 航次 | 那霸 ETD |
宮古、石垣 ETA/D |
高雄 ETA |
基隆(北拖) ETA |
| SETSU MARU | 2520S | 10/16 | ----- / 10/17 | 10/19 | 10/21 |
| SETSU MARU | 2521S | 10/30 | ----- / 10/31 | 11/02 | 11/04 |
| SETSU MARU | 2522S | 11/13 | ----- / 11/14 | 11/16 | 11/18 |
| SETSU MARU | 2523S | 11/27 | ----- / 11/28 | 11/30 | 12/02 |
| 船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
| TBN | - | - | - | 華北各港口 |
| TBN | - | - | - | 長江流域各港口 |
| 船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
| TBN | - | 10/28-10/30 | - | 唐津、仁川、釜山 |
| TBN | - | 10/31-11/02 | - | 唐津、平澤、釜山 |
| 並有不定期航線至中東印巴非洲等港口 歡迎洽詢 高雄:07-3355688 胡小姐、許小姐 台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐 |
||||