0

0

0

0

首頁›船期表
 
船期表Sailing Schedules
 
台灣 - (華南) 虎門 PSA - 黃埔 定期航線
船名 航次 基隆 台中 高雄 虎門
PSA
黃埔
新沙港
黃埔
新港集司
 
赤灣
結關 開航 結關 開航 結關 開航
台塑貨櫃4號 4675W 06/02 06/05 06/02 06/06 06/02 06/06 06/07 06/08 06/08 06/09
台塑貨櫃4號 4676W 06/09 06/11 06/09 06/12 06/09 06/13 06/14 06/15 06/15 06/16
台塑貨櫃4號 4677W 06/16 06/18 06/16 06/19 06/16 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23
台塑貨櫃4號 4678W 06/21 06/25 06/21 06/26 06/21 06/27 06/28 06/29 06/29 06/30
台塑貨櫃4號 4679W 06/30 07/02 06/30 07/03 06/30 07/04 07/05 07/06 07/06 07/07
 
台灣那霸宮古石垣 出口 定期航線
船名 航次 基隆結關 台中結關 高雄 ETA ETA
結關 開航 那霸 宮古、石垣
SETSU MARU 2310N 06/13 06/13 06/13 06/17 06/19 ※/06/20
SETSU MARU 2311N 06/20 06/20 06/20 06/25 06/27 ※/06/28
SETSU MARU 2312N 07/06 07/06 07/06 07/09 07/11 ※/07/12
SETSU MARU 2313N 07/20 07/20 07/20 07/23 07/25 ※/07/26
那霸宮古石垣台灣 進口 定期航線
船名 航次 那霸
ETD
宮古、石垣
ETA/D
高雄
ETA
基隆
ETA
SETSU MARU 2310S 06/13 ----- / 06/14 06/17 06/19
SETSU MARU 2311S 06/22 ----- / 06/23 06/25 05/27
SETSU MARU 2312S 07/06 ----- / 07/07 07/09 07/11
SETSU MARU 2313S 07/20 ----- / 07/21 07/23 07/25
 
台灣 - 大陸華東 華北地區 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 06/19-06/21 - 華北各港口
TBN - - 06/28-06/30 長江流域各港口
 
台灣 - 韓國 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 06/20-06/21 - 唐津、仁川釜山
TBN - 06/28-06/30 - 唐津、平澤釜山
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口   
歡迎洽詢 高雄:07-3355688  胡小姐、許小姐
       台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐