0

0

0

0

首頁›船期表
 
船期表Sailing Schedules
 
台灣 - (華南) 虎門 PSA - 黃埔 定期航線
船名 航次 基隆 台中 高雄 虎門
PSA
黃埔
新沙港
黃埔
新港集司
 
赤灣
結關 開航 結關 開航 結關 開航
台塑貨櫃4號 4764W 04/18 04/21 04/18 04/21 04/18 04/22 04/23 04/24 04/24 04/25
台塑貨櫃4號 4765W 04/25 04/28 04/25 04/28 04/25 04/29 04/30 05/01 05/01 05/02
台塑貨櫃4號 4766W 05/02 05/05 05/02 05/05 05/02 05/06 05/07 05/08 05/08 05/09
台塑貨櫃4號 4767W 05/09 05/12 05/09 05/12 05/09 05/13 05/14 05/15 05/15 05/16
 
台灣那霸宮古石垣 出口 定期航線
船名 航次 基隆結關 台中結關 高雄 ETA ETA
結關 開航 那霸 宮古、石垣
SETSU MARU 2507N 03/31 03/31 03/31 04/06 04/08
SETSU MARU 2508N 04/16 04/16 04/16 04/20 04/22
SETSU MARU 2509N 04/29 04/29 04/29 05/04 05/06
SETSU MARU 2510N 05/14 05/14 05/14 05/19 05/21
那霸宮古石垣台灣 進口 定期航線
船名 航次 那霸
ETD
宮古、石垣
ETA/D
高雄
ETA
基隆(北拖)
ETA
SETSU MARU 2507S 04/03 ----- / 04/04 04/06 04/07
SETSU MARU 2508S 04/17 ----- / 04/18 04/20 04/21
SETSU MARU 2509S 05/01 ----- / 05/02 05/04 05/05
SETSU MARU 2510S 05/16 ----- / 05/17 05/19 05/20
 
台灣 - 大陸華東 華北地區 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 04/28-04/30 - 華北各港口
TBN - - 04/28-04/30 長江流域各港口
 
台灣 - 韓國 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 04/29-04/30 - 唐津、仁川釜山
TBN - 04/29-04/30 - 唐津、平澤釜山
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口   
歡迎洽詢 高雄:07-3355688  胡小姐、許小姐
       台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐