0
| 船名 | 航次 | 基隆 | 台中 | 高雄 | 虎門 PSA |
黃埔 新沙港 |
黃埔 新港集司 |
赤灣 |
|||
| 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | ||||||
| -------- | ---- | ||||||||||
| 船名 | 航次 | 基隆結關 | 台中結關 | 高雄 | ETA | ETA | |
| 結關 | 開航 | 那霸 | 宮古、石垣 | ||||
| SETSU MARU | 2607N | 04/08 | ---- | 04/08 | 04/12 | 04/14 | ※ |
| SETSU MARU | 2608N | 04/22 | ---- | 04/22 | 04/26 | 04/28 | ※ |
| SETSU MARU | 2609N | 05/06 | ---- | 05/06 | 05/10 | 05/12 | ※ |
| SETSU MARU | 2610N | 05/20 | ---- | 05/20 | 05/24 | 05/26 | ※ |
| 船名 | 航次 | 那霸 ETD |
宮古、石垣 ETA/D |
高雄 ETA |
基隆(北拖) ETA |
| SETSU MARU | 2607S | 04/09 | ----- / 04/10 | 04/12 | 04/14 |
| SETSU MARU | 2608S | 04/23 | ----- / 04/24 | 04/26 | 04/28 |
| SETSU MARU | 2609S | 05/07 | ----- / 05/08 | 05/10 | 05/12 |
| SETSU MARU | 2610S | 05/21 | ----- / 05/22 | 05/24 | 05/26 |
| 船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
| TBN | - | - | - | 華北各港口 |
| TBN | - | - | - | 長江流域各港口 |
| 船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
| HARMONY 1 | 2612 | 04/28-04/29 | - | 唐津、仁川、釜山 |
| TBN | - | 05/15-05/16 | - | 唐津、平澤、釜山 |
| 並有不定期航線至中東印巴非洲等港口 歡迎洽詢 高雄:07-3355688 胡小姐、許小姐 台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐 |
||||