0
| 船名 | 航次 | 基隆 | 台中 | 高雄 | 虎門 PSA |
黃埔 新沙港 |
黃埔 新港集司 |
赤灣 |
|||
| 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | 結關 | 開航 | ||||||
| -------- | ---- | ||||||||||
| 船名 | 航次 | 基隆結關 | 台中結關 | 高雄 | ETA | ETA | |
| 結關 | 開航 | 那霸 | 宮古、石垣 | ||||
| SETSU MARU | 2601N | 01/06 | ---- | 01/06 | 01/11 | 01/13 | ※ |
| SETSU MARU | 2602N | 01/20 | ---- | 01/20 | 01/25 | 01/27 | ※ |
| SETSU MARU | 2603N | 02/03 | ---- | 02/03 | 02/08 | 02/10 | ※ |
| SETSU MARU | 2604V | 02/23 | ---- | 02/23 | 03/01 | 03/03 | ※ |
| 船名 | 航次 | 那霸 ETD |
宮古、石垣 ETA/D |
高雄 ETA |
基隆(北拖) ETA |
| SETSU MARU | 2601S | 01/08 | ----- / 01/09 | 01/11 | 01/13 |
| SETSU MARU | 2602S | 01/22 | ----- / 01/23 | 01/25 | 01/27 |
| SETSU MARU | 2603S | 02/05 | ----- / 02/06 | 02/08 | 02/10 |
| SETSU MARU | 2604S | 02/26 | ----- / 02/28 | 03/01 | 03/03 |
| 船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
| TBN | - | - | - | 華北各港口 |
| TBN | - | - | - | 長江流域各港口 |
| 船名 | 航次 | 高雄結關/開航 | 台中結關/開航 | 開往港口 |
| TBN | - | 01/20-01/21 | - | 唐津、仁川、釜山 |
| TBN | - | 01/29-01/31 | - | 唐津、平澤、釜山 |
| 並有不定期航線至中東印巴非洲等港口 歡迎洽詢 高雄:07-3355688 胡小姐、許小姐 台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐 |
||||