0

0

0

0

首頁›船期表
 
船期表Sailing Schedules
 
台灣 - (華南) 虎門 PSA - 黃埔 定期航線
船名 航次 基隆 台中 高雄 虎門
PSA
黃埔
新沙港
黃埔
新港集司
 
赤灣
結關 開航 結關 開航 結關 開航
台塑貨櫃4號 4744W 10/18 10/20 10/18 10/21 10/18 10/22 10/23 10/24 10/24 10/25
台塑貨櫃4號 4745W 10/25 10/27 10/25 10/28 10/25 10/29 10/30 10/31 10/31 11/01
台塑貨櫃4號 4746W 11/01 11/03 11/01 11/04 11/01 11/05 11/06 11/07 11/07 11/08
台塑貨櫃4號 4747W 11/08 11/10 11/08 11/11 11/08 11/12 11/13 11/14 11/14 11/15
台塑貨櫃4號 4748W 11/15 11/17 11/15 11/18 11/15 11/19 11/20 11/21 11/21 11/22
 
台灣那霸宮古石垣 出口 定期航線
船名 航次 基隆結關 台中結關 高雄 ETA ETA
結關 開航 那霸 宮古、石垣
SETSU MARU 2419N 10/09 10/09 10/09 10/13 10/15
SETSU MARU 2420N 10/23 10/23 10/23 10/27 10/29
SETSU MARU 2021N 11/06 11/06 11/06 11/10 11/12
SETSU MARU 2022N 11/20 11/20 11/20 11/24 11/26
那霸宮古石垣台灣 進口 定期航線
船名 航次 那霸
ETD
宮古、石垣
ETA/D
高雄
ETA
基隆(北拖)
ETA
SETSU MARU 2419S 10/10 ----- / 10/11 10/13 10/14
SETSU MARU 2420S 10/24 ----- / 10/25 10/27 10/28
SETSU MARU 2421S 11/07 ----- / 11/08 11/10 11/11
SETSU MARU 2422S 11/21 ----- / 10/22 11/24 11/25
 
台灣 - 大陸華東 華北地區 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 10/25-10/28 - 華北各港口
TBN - - 10/25-10/28 長江流域各港口
 
台灣 - 韓國 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
SENHO AURORA 2408 10/19-10/21 - 唐津、仁川釜山
TBN - 10/30-10/31 - 唐津、平澤釜山
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口   
歡迎洽詢 高雄:07-3355688  胡小姐、許小姐
       台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐